連日1日目 | ゴールド×95万、高級聖魂石×80、帝国討伐令×2、[かけら]数珠×1 |
連日2日目 | ゴールド×95万、高級聖魂石×80、Lv.4防御力神格の魂×2 [かけら]数珠×1、勇気の力×30 |
連日3日目 | ゴールド×190万、英霊聚魔珠×20、Lv.4防御力神格の魂×3、ウェア精錬石×20 |
連日1日目 | 戦魂×75万、ゼウスの血×20、ガーディアン耐性精華×10、[かけら]曼陀羅×1 |
連日2日目 | 戦魂×75万、ゼウスの血×30、ガーディアン戦意結晶×15、[かけら]曼陀羅×1 勇気の力×80 |
連日3日目 | 戦魂×150万、ゼウスの血×40、ガーディアン耐性低下精華×5、 魔幻の星くずボックス×3 |
連日1日目 | メダル×1580、高級聖魂石×60、神の賞賛×30、英霊聚魔珠×30 Lv3-5HP神格の魂ボックス×15、[かけら]曼陀羅×3 |
連日2日目 | メダル×2000、高級聖魂石×80、神の賞賛×40、英霊聚魔珠×30 Lv3-5HP神格の魂ボックス×22、[かけら]曼陀羅×4、智慧の心×80 |
連日3日目 | メダル×2750、高級凝神珠×50、神の賞賛×50、英霊聚魔珠×50 Lv3-5HP神格の魂ボックス×37、ウェア精錬石×150 |
連日1日目 | 戦魂×350万、女神の涙×20、守護神戦意結晶×15 タイタンのかけら×50、守護者のかけら×48、[かけら]曼陀羅×5 |
連日2日目 | 戦魂×350万、女神の涙×30、守護神耐性精華×15 タイタンのかけら×55、守護者のかけら×72、[かけら]曼陀羅×7 |
連日3日目 | 戦魂×600万、女神の涙×40、守護神耐性低下精華×15 タイタンのかけら×75、守護者のかけら×100 魔幻の星くずボックス×20、生命の泉×135 |
連日1日目 | ビッグゴールドパック×15、英霊聚魔珠×60、祈りの幻符×80 超級竜語者の封印箱×4、神格の溶剤×1、Lv.6防御力のメノウ×1 ガーディアンの霊魂石×1、[かけら]曼陀羅×5 |
連日2日目 | ビッグゴールドパック×18、英霊注霊珠×60、祈りの幻符×100 超級竜語者の封印箱×5、竜語の種×3、Lv.8防御力生命ジェム×1 血印刻印石×4、[かけら]曼陀羅×7 |
連日3日目 | ビッグゴールドパック×25、英霊限界珠×60、祈りの幻符×120 超級竜語者の封印箱×6、星火の導き×1、Lv.8防御力神格の魂×1 ガーディアン霊魂石×3、守護神天賦の石×100 |
チャージダイヤ数 | 報酬内容 |
400ダイヤ | ゴールド×50万、戦魂×25万、ウェア精錬石×20、英霊聚魔珠×20 英霊のかけら×10、煉獄の鍵×10、[かけら]数珠×1 |
800ダイヤ | ゴールド×100万、戦魂×50万、智慧の書×10、ラリマー晶石×20 高級血印染料×100、ガーディアン霊魂石×1、[かけら]数珠×2 |
1,500ダイヤ | ビッグゴールドパック×4、戦魂×100万、天賦の石×15 ゴールド聖水×80、英霊注霊珠×30、英霊融合パック×3 [かけら]数珠×3 |
2,500ダイヤ | 役立ちBOX×5、高級血印染料×600、智慧の書×50、守護者のかけら×10 タイタンの魂石×30、Lv.2憤怒のアンプル×1、[かけら]数珠×5 |
5,000ダイヤ | 役立ちBOX×8、異世の牧草×2、共生石×15、英霊聚魔珠×40 女神の涙×13、星火×1、[かけら]曼陀羅×5 |
10,000ダイヤ | 帝国のレガリア×250、守護神耐性低下精華×15、女神の涙×20 守護者奥義スキルBOX×10、星火×1、守護神耐性精華×10 [かけら]曼陀羅×10 |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2008-2024 7Road All Rights Reserved.