通常 | ゴールド×20万、獣霊石×10、復刻乗り物のかけら×1 |
VIP | ゴールド×30万、神獣の蹄×10、復刻乗り物BOX(魔幻)×1 |
活躍度 | 達成報酬 |
---|---|
50 | ゴールド×20万、Lv1~3 ジェムボックス×2、獣霊石×15 |
85 | ゴールド×50万、神獣の蹄×8、復刻乗り物のかけら×1 |
125 | ゴールド×80万、[かけら]きのこ×1、神秘ルーンストーンボックス×1 |
170 | ゴールド×100万、獣霊石×25、復刻乗り物BOX(従順)×1 |
240 | 戦魂×100万、Lv1~3意志の水晶パック×2、高級血印染料×25 |
消費量 | 達成報酬 |
---|---|
20 | 神獣の蹄×2 |
50 | 神獣の蹄×5、[かけら]きのこ×1 |
100 | 神獣の蹄×10、復刻乗り物のかけら×1 |
200 | 神獣の蹄×15、復刻乗り物BOX(猛獣)×2 |
獣霊石消費量 | 達成報酬 |
---|---|
50 | 獣霊石×10 |
100 | 獣霊石×15、[かけら]きのこ×1 |
200 | 獣霊石×30、復刻乗り物のかけら×1 |
400 | 獣霊石×60、復刻乗り物BOX(技術)×1 |
神獣のかけら | 達成報酬 |
---|---|
1 | ゴールド×30万 |
100 | 雷帝獣カード×1 |
120 | グラウクスカード×1 |
120 | ホワイトローズホースカード×1 |
Copyright © BRAEVE Co.,Ltd. All Rights Reserved.
Copyright ©2008-2024 7Road All Rights Reserved.